Las calificaciones para el resultado de la piramide de niveles queda de la siguiente forma:
| Concepto | Calificación |
|---|---|
| Resultado ¿Cuánto estoy generando de resultados? | 85% |
| -------- | -------- |
| Aplicación ¿Cuánto de lo aprendido puede aplicar? | 90% |
| -------- | -------- |
| Conocimiento ¿Cuanto puedo recordar de lo aprendido? | 70% |
| -------- | -------- |
| Satisfacción ¿Cuánta satisfacción tengo del proceso de aprendizaje? | 80% |
| -------- | -------- |
| Dedicación ¿Cuánto me dediqué en el proceso de aprendizaje? | 90% |
| -------- | -------- |
NOTA: Espero sea el formato correcto para insertar una tabla, siendo sincero nunca había insertado una tabla así, pero espero aprender a insertarlas de la mejor manera.