| Calificacion | |
|---|---|
| Resultado | 60 |
| -------- | -------- |
| Aplicacion | 55 |
| -------- | -------- |
| Conocimiento | 65 |
| -------- | -------- |
| Satisfaccion | 70 |
| -------- | -------- |
| Dedicacion | 65 |
| Calificacion | |
|---|---|
| Resultado | 60 |
| -------- | -------- |
| Aplicacion | 55 |
| -------- | -------- |
| Conocimiento | 65 |
| -------- | -------- |
| Satisfaccion | 70 |
| -------- | -------- |
| Dedicacion | 65 |
¡Hola! ¿Cómo estás?
Gracias por compartir tu ejercicio práctico con nosotros. Tu participación es esencial para el desarrollo de nuestra comunidad en Alura. Sigue adelante y no dudes en volver al foro si tienes alguna pregunta o dificultad.
¡Un abrazo y buenos estudios!