Hola que tal buenos dias, espero que se encuentren super bien, aqui les dejo mi matriz de aprendizaje basandome en mi SMART(mostradandose acontinuación):
S - Construir una funcionalidad para el sistema de Taller de Investigación II en el lenguaje java. M - funcional y buena usabilidad test con usuarios. A - Si (Verificar con colegas de escuela o trabajo el tiempo que llevarón aprender) R - Fundamental para el próximo paso de la carrera. T - En 60 días
Día 1-10 | Día 11-20 | Día 21-30 | Día 31-40 | Día 41-50 | Día 51-60 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 85% |
Impacto | 50% | 60% | 70% | 75% | 60% | 80% |
Aprendizaje | 60% | 75% | 80% | 90% | 100% | 100% |
Satisfacción | 70% | 75% | T80% | 85% | 95% | 95% |
Deidicación | 10h-80% | 10h-90% | 10h-80% | 10h-95% | 10h-80% | 10h-100% |
En conclusión, esta es unan herramienta muy buena para medir tu aprendizaje :), me gustaría aprender muchos mas y superar mis conocimientos todos los días.