| Column 1 | De 0 a 100 |
|---|---|
| RESULTADO | 100 |
| -------- | -------- |
| APLICACION | 70 |
| -------- | -------- |
| SATISFACCION | 70 |
| -------- | -------- |
| dEDICACION | 70 |
| Column 1 | De 0 a 100 |
|---|---|
| RESULTADO | 100 |
| -------- | -------- |
| APLICACION | 70 |
| -------- | -------- |
| SATISFACCION | 70 |
| -------- | -------- |
| dEDICACION | 70 |
Muy bien, Juan.
Saludos,