Esta tabla la había colocado en el apartado "Desafío: pirámide de niveles", ya que considero que está realacionada con lo que solicitan ambas actividades, por ese motivo señalo que aplica para este apartado:
| Concepto | Calificación |
|---|---|
| Concepto | Calificación |
| Resultado ¿Cuánto estoy generando de resultados? | 85% |
| Aplicación ¿Cuánto de lo aprendido puede aplicar? | 90% |
| Conocimiento ¿Cuánto puedo recordar de lo aprendido? | 70% |
| Satisfacción ¿Cuánta satisfacción tengo del proceso de aprendizaje? | 80% |
| Dedicación ¿Cuánto me dediqué en el proceso de aprendizaje? | 90% |
NOTA: Creo el formato es mejor que el anterior al conocer como se elabora la tabla.