Aspecto a Medir | Días 1-10 | Días 11-20 | Días 21-30 | Días 31-40 | Días 41-50 |
---|---|---|---|---|---|
Resultado | 60 % | 65 % | 70 % | 75% | 80 % |
Práctica | 70 % | 70% | 80 % | 80 % | 90% |
Satisfacción | 60% | 70% | 70 % | 80 % | 80 % |
Aprendizaje | 50% | 70% | 70% | 90 % | 100% |
Dedicación | 40% | 60 % | 70 % | 80% | 100% |
las filas representan los diferentes aspectos a medir:
- Resultado: Porcentaje de logro del objetivo final.
- Práctica: Porcentaje de práctica realizada.
- Satisfacción: Porcentaje de satisfacción con el proceso.
- Aprendizaje: Porcentaje de lo realmente aprendido.
- Dedicación: Porcentaje de tiempo dedicado al aprendizaje.