Se registran los porcentajes en lo que va de días del programa de formación.
Día 1 - 10 | Día 11 - 20 | Día 21 - 30 | Día 31 - 40 | Día 41 - 50 | |
---|---|---|---|---|---|
Resultado | 80% | 70% | |||
Impacto | 90% | 90% | |||
Aprendizaje | 95% | 90% | |||
Satisfacción | 90% | 90% | |||
Dedicación | 15h - 85% | 15h - 85% |
Se registran los porcentajes en lo que va de días del programa de formación.
Día 1 - 10 | Día 11 - 20 | Día 21 - 30 | Día 31 - 40 | Día 41 - 50 | |
---|---|---|---|---|---|
Resultado | 80% | 70% | |||
Impacto | 90% | 90% | |||
Aprendizaje | 95% | 90% | |||
Satisfacción | 90% | 90% | |||
Dedicación | 15h - 85% | 15h - 85% |
.....