| Día | Resultado | Impacto | Aprendizaje | Satisfacción | Dedicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 80 | 70 | 80 | 100 | 100 |
| 11-20 | 83 | 75 | 83 | 100 | 100 |
| 21-30 | 87 | 82 | 87 | 100 | 100 |
| 31-40 | 92 | 90 | 92 | 100 | 100 |
| 41-50 | 98 | 95 | 95 | 100 | 100 |
| Día | Resultado | Impacto | Aprendizaje | Satisfacción | Dedicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 | 80 | 70 | 80 | 100 | 100 |
| 11-20 | 83 | 75 | 83 | 100 | 100 |
| 21-30 | 87 | 82 | 87 | 100 | 100 |
| 31-40 | 92 | 90 | 92 | 100 | 100 |
| 41-50 | 98 | 95 | 95 | 100 | 100 |
Genial.
¡Un saludo!