| Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultado | 80% | 70 % | 90% | 80% | 90% |
| Impacto | 70 % | 80% | 80% | 70 % | 80% |
| Aprendizaje | 90% | 90% | 70 % | 80% | 70 % |
| Satisfacción | 90% | 80% | 70 % | 80% | 90% |
| Dedicación | 5h 100% | 5h 100% | 5h 100% | 5h 100% | 5h 100% |
| Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultado | 80% | 70 % | 90% | 80% | 90% |
| Impacto | 70 % | 80% | 80% | 70 % | 80% |
| Aprendizaje | 90% | 90% | 70 % | 80% | 70 % |
| Satisfacción | 90% | 80% | 70 % | 80% | 90% |
| Dedicación | 5h 100% | 5h 100% | 5h 100% | 5h 100% | 5h 100% |
Excelente.
¡Un saludo!