Día 11-20 | Día 21-30 | Día 31-40 | Día 41-50 | |
---|---|---|---|---|
Resultado | 50% | 70% | 85% | 100% |
Impacto | 80% | 90% | 95% | 100% |
Aprendizaje | 75% | 80% | 90% | 100% |
Satisfacción | 100% | 100% | 100% | 100% |
Dedicación | 16h 100% | 16h 100% | 16h 100% | 16h 100% |
Día 11-20 | Día 21-30 | Día 31-40 | Día 41-50 | |
---|---|---|---|---|
Resultado | 50% | 70% | 85% | 100% |
Impacto | 80% | 90% | 95% | 100% |
Aprendizaje | 75% | 80% | 90% | 100% |
Satisfacción | 100% | 100% | 100% | 100% |
Dedicación | 16h 100% | 16h 100% | 16h 100% | 16h 100% |
Muy bien, Jorge!