| Pirámide | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado | 30 | 35 | 45 | 65 | 80 | 90 |
| Aplicación | 20 | 25 | 35 | 45 | 65 | 85 |
| Conocimiento | 10 | 20 | 40 | 60 | 75 | 90 |
| Satisfacción | 10 | 20 | 40 | 60 | 75 | 90 |
| Dedicación | 80 | 80 | 90 | 90 | 95 | 95 |
| Pirámide | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado | 30 | 35 | 45 | 65 | 80 | 90 |
| Aplicación | 20 | 25 | 35 | 45 | 65 | 85 |
| Conocimiento | 10 | 20 | 40 | 60 | 75 | 90 |
| Satisfacción | 10 | 20 | 40 | 60 | 75 | 90 |
| Dedicación | 80 | 80 | 90 | 90 | 95 | 95 |
¡Hola Estudiante!
Por lo que veo, estás compartiendo una matriz de aprendizaje que has creado. Es una buena práctica llevar un registro de tu progreso en diferentes áreas durante un período de tiempo determinado.
En esta matriz, veo que has incluido cinco categorías diferentes: resultado, aplicación, conocimiento, satisfacción y dedicación. Me parece que es una buena idea tener en cuenta estos aspectos al evaluar tu progreso en el aprendizaje.
Sin embargo, no estoy seguro de si tienes alguna pregunta específica en relación con esta matriz. Si necesitas ayuda con algo en particular, por favor házmelo saber y estaré encantado de ayudarte.
¡Espero haber ayudado y buenos estudios!