Contexto: Recientemente estudié la Curva del Olvido de Ebbinghaus y diseñé un protocolo de repasos espaciados para mis derivaciones en Biot-Savart.
| Nivel | Calificación (0–100) | Reflexión breve |
|---|---|---|
| Resultado | 80 | Tras cinco repasos en mi simulación, los errores iniciales bajaron de un 30 % a un 10 %. |
| Aplicación | 75 | Incorporé repasos de 5 min diarios en mi sistema de tarjetas y en la rutina de cómputo. |
| Conocimiento | 90 | Entendí la ley matemática $R(t)=e^{-t/S}$ y el significado de la constante $S$. |
| Satisfacción | 85 | Me motiva ver la mejora continua y comprobar la curva de retención en tiempo real. |
| Dedicación | 70 | Cumplí 5 min diarios la mayoría de los días, aunque interrumpí la práctica en dos ocasiones. |
Este ejercicio me ayuda a identificar dónde reforzar la dedicación (mantener la rutina diaria) y cómo maximizar el resultado (ajustando los intervalos de repaso).