| Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | |
|---|---|---|---|
| Resultado | 90% | 90% | 90% |
| Impacto | 80% | 90% | 90%% |
| Aprendizaje | 60% | 75% | 75% |
| Satisfacción | 70% | 80% | 90% |
| Dedicación | 4hrs al día | 4hrs al día | 4 hrs al día |
| Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | |
|---|---|---|---|
| Resultado | 90% | 90% | 90% |
| Impacto | 80% | 90% | 90%% |
| Aprendizaje | 60% | 75% | 75% |
| Satisfacción | 70% | 80% | 90% |
| Dedicación | 4hrs al día | 4hrs al día | 4 hrs al día |
Hola, Estudiante! ¿Cómo vas?
Gracias por compartir tus reflexiones y aprendizajes con la comunidad Alura.
Me gustó cómo organizaste tu matriz, resultado, impacto, aprendizaje y satisfacción muestran una buena evolución. Tu constancia de 4 hrs al día demuestra disciplina. Sigue adelante, estás avanzando muy bien.
Como dica, intenta revisar cada semana qué pequeñas acciones puedes ajustar para que tus porcentajes de aprendizaje suban aún más; basta con definir un foco y aplicar una mejora por vez.
Cuenta con el apoyo del foro en tu viaje. Saludos y buenos estudios!