| Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | |
|---|---|---|---|
| Resultado | 90% | 90% | 90% |
| Impacto | 80% | 90% | 90%% |
| Aprendizaje | 60% | 75% | 75% |
| Satisfacción | 70% | 80% | 90% |
| Dedicación | 4hrs al día | 4hrs al día | 4 hrs al día |
| Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | |
|---|---|---|---|
| Resultado | 90% | 90% | 90% |
| Impacto | 80% | 90% | 90%% |
| Aprendizaje | 60% | 75% | 75% |
| Satisfacción | 70% | 80% | 90% |
| Dedicación | 4hrs al día | 4hrs al día | 4 hrs al día |
Hola, Estudiante! ¿Cómo vas?
Gracias por compartir tus reflexiones y aprendizajes con la comunidad Alura.
Me gustó cómo organizaste tu matriz, mostrando avances claros en satisfacción y aprendizaje. Eso demuestra constancia en tu proceso. Sigue firme, estás construyendo un ritmo sólido.
Como dica, prueba anotar cada semana qué acción pequeña te acercó más a tus metas y cómo la aplicaste; esto te ayudará a ver tu progreso de forma más consciente.
Cuenta con el apoyo del foro en tu viaje. Saludos y buenos estudios!