Ahora vamos a rescatar tu meta SMART y los bloques de conocimiento que creaste. Rellena tu matriz de niveles de aprendizaje planeando cuál resultado esperas tener en cada semana, que crees ser capaz de aplicar y que quieres haber absorbido como conocimiento en cada una de ellas, para cada bloque de tiempo. Después utiliza esa matriz para acompañar tu evolución y revisar la planeación siempre que sea necesario.
| Meta | |
|---|---|
| Specific | Cumplir con los desafíos y las fechas límite |
| Mesurable | Evaluar si adquiero los certificados en tiempo y forma |
| Achievable | Sí, de hecho es necesario |
| Relevant | Altamente relevante, porque si no, no podré continuar el curso |
| Time | En un año que dura el programa, 12 meses, 365 días, 4 horas mínimo por día* |
Matriz de aprendizaje
| Día 1-3 | Día 4-10 | Día 11- 22 | Día 22- 31 | Día 22- 31 | Día 32- 42 | Día 43- 50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado | 80 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| Impacto | 70 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| Aprendizaje | 80 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| Satisfacción | 70 | ... | ... | ... | ... | ... | |
| Dedicación | 58 | ... | ... | ... | ... | ... |
Al terminar la fase 2, el siguiente periodo será de 3 meses. Se pretendería mantener 3 evaluaciones por mes.