Lograr comprender y construir sistemas de análisis y/o procesamiento de datos en 16 meses
Cuadro de aprendizaje:
| Mes 1-4 | Mes 5-8 | Mes 9-12 | Mes 13-16 | |
|---|---|---|---|---|
| Resultado | 20% | 40% | 60% | 80% |
| Impacto | 20% | 40% | 60% | 80% |
| Aprendizaje | 40% | 60% | 80% | 80% |
| Satisfacción | 50% | 70% | 65% | 80% |
| Dedicación | 2h 100% | 3h 100% | 3h 100% | 3h 100% |
Explicación:
- Los resultados son directamente proporcionales al impacto que genera la curva de aprendizaje
- La probabilidad de mantener el porcentaje de aprendizaje entre los meses 9 a 16 es alta debido a la cantidad de información retenida y la dificultad vs el tiempo de aprendizaje