Respecto a una asignatura universitaria que curso, mis últimos dos meses se resumen aquí:
Etapa | Mes 1 | Mes 2 |
---|---|---|
Resultados | 70% | 75% |
Impacto | 60% | 70% |
Aprendizaje | 80% | 80% |
Satisfacción | 80% | 90% |
Dedicación | 80% | 80% |
Respecto a una asignatura universitaria que curso, mis últimos dos meses se resumen aquí:
Etapa | Mes 1 | Mes 2 |
---|---|---|
Resultados | 70% | 75% |
Impacto | 60% | 70% |
Aprendizaje | 80% | 80% |
Satisfacción | 80% | 90% |
Dedicación | 80% | 80% |
Hola, Matías! Cómo va? :))
Gracias por tu aporte en el foro. Su contribución es esencial para el crecimiento de nuestra comunidad en Alura.
Sigue así y no dudes en volver al foro si tienes alguna pregunta o dificultad.
Abrazos y buenos estudios!
Si este post te ayudó, por favor, marca como solucionado ✓.