Estudiar PowerBI con la intención de conocer la herramienta y aplicarla en algun tema o proyecto de alguna relevancia.
Día 1-10 | Día 11-20 | Día 21-30 | Día 31-40 | Día 41-50 | Día 51-60 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Aplicación | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Conocimiento | 80 | 82 | 85 | 90 | 95 | 98 |
Satisfacción | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 98 |
Dedicación | 4horas 50% | 4horas 50% | 4horas 50% | 4horas 50% | 4horas 50% | 4horas 50% |
nota: para hacer una real sobre el aprendizaje en el programa necesitaría el temario con todos los cursos y eventos esperados superar.