| Día 1 – 10 | Día 11 – 20 | Día 21 – 30 | Día 31 – 40 | Día 41 – 50 | |
|---|---|---|---|---|---|
| RESULTADO | 70.00% | ||||
| IMPACTO | 60.00% | ||||
| APRENDIZAJE | 70.00% | ||||
| SATISDACCION | 90.00% | ||||
| DEDICACION | 30H / 80% |
| Día 1 – 10 | Día 11 – 20 | Día 21 – 30 | Día 31 – 40 | Día 41 – 50 | |
|---|---|---|---|---|---|
| RESULTADO | 70.00% | ||||
| IMPACTO | 60.00% | ||||
| APRENDIZAJE | 70.00% | ||||
| SATISDACCION | 90.00% | ||||
| DEDICACION | 30H / 80% |
Hola Estudiante, espero que estés bien
Gracias por compartir tu ejercício práctico con nosotros! Tu contribución es fundamental para el crecimiento de nuestra comunidad en Alura. Sigue comprometido y no dudes en regresar al foro en caso que tengas alguna duda o dificultad.
¡Abrazos y buenos estudios!