1.- RESULTADO 75% 60% 90% 80% 85% 85% 80% 80%
2.- APLICACIÓN 60% 65% 70% 70% 75% 75% 80% 80%
3.- CONOCIMIENTO 80% 70% 80% 65% 80% 60% 80% 75%
4.- SATISFACCIÓN 80% 75% 80% 75% 85% 70% 90% 85%
5.- DEDICACIÓN 90% 70% 60% 75% 70% 70% 90% 70%
1.- RESULTADO 75% 60% 90% 80% 85% 85% 80% 80%
2.- APLICACIÓN 60% 65% 70% 70% 75% 75% 80% 80%
3.- CONOCIMIENTO 80% 70% 80% 65% 80% 60% 80% 75%
4.- SATISFACCIÓN 80% 75% 80% 75% 85% 70% 90% 85%
5.- DEDICACIÓN 90% 70% 60% 75% 70% 70% 90% 70%
¡Hola! ¿Cómo estás?
Gracias por tu aporte en el foro. Su contribución es esencial para el crecimiento de nuestra comunidad en Alura.
Sigue así y no dudes en volver al foro si tienes alguna pregunta o dificultad.
Abrazos y buenos estudios!