Ni veles de aprendizaje:
| Concepto | mes 1 | mes 2 | mes 3 | mes 4 | mes 5 | mes 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado | 60 | 70 | 60 | 70 | 70 | 50 |
| Impacto | 80 | 70 | 60 | 80 | 80 | 50 |
| Aprendizaje | 60 | 70 | 60 | 70 | 70 | 50 |
| Satisfacción | 90 | 70 | 90 | 70 | 70 | 90 |
| Dedicación | 60 | 80 | 60 | 80 | 70 | 70 |
Ni veles de aprendizaje:
| Concepto | mes 1 | mes 2 | mes 3 | mes 4 | mes 5 | mes 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultado | 60 | 70 | 60 | 70 | 70 | 50 |
| Impacto | 80 | 70 | 60 | 80 | 80 | 50 |
| Aprendizaje | 60 | 70 | 60 | 70 | 70 | 50 |
| Satisfacción | 90 | 70 | 90 | 70 | 70 | 90 |
| Dedicación | 60 | 80 | 60 | 80 | 70 | 70 |
Hola! Cómo va?
Gracias por compartir tu ejercicio práctico con nosotros! Tu contribución es fundamental para el crecimiento de nuestra comunidad en Alura. Sigue así y no dudes en regresar al foro en caso que tengas alguna duda o dificultad.
¡Abrazos y buenos estudios!
Si este post te ayudó, por favor, marca como solucionado ✓.