DIA 1-10 DIA 11-20 DIA 21-30 DIA 31-41 DIA 41-50
RESULTADO 50% 60% 70% 80% 95%
IMPACTO 70% 75% 80% 85% 100%
APRENDIZAJE 70% 75% 80% 90% 95%
SATISFACCIÓN 80% 85% 90% 100% 100%
DEDICACIÓN 100% 100% 100% 100% 100%
DIA 1-10 DIA 11-20 DIA 21-30 DIA 31-41 DIA 41-50
RESULTADO 50% 60% 70% 80% 95%
IMPACTO 70% 75% 80% 85% 100%
APRENDIZAJE 70% 75% 80% 90% 95%
SATISFACCIÓN 80% 85% 90% 100% 100%
DEDICACIÓN 100% 100% 100% 100% 100%
Hola, Carlos! Cómo va?
Gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Recuerda que estamos aquí para ayudarte. Si necesitas más ayuda, no dudes en buscarnos en el foro.
¡Gracias nuevamente!
Saludos,
Si este post te ayudó, por favor, marca como solucionado ✓.