Semana 1 -17- | Semana 2 -18- | Semana 3 - 19- | Semana 4 -20- | Semana 5 -21- | Semana 6 -22- | Semana 7 - 23- | Semana 8 -24- | Semana 9 -25- | Semana 10 -26- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | 60% efectivo | 60% efectivo | 60% efectivo | 62% efectivo | 65% efectivo | 70% efectivo | 80% efectivo | 85% efectivo | 90% efectivo | 100% efectivo |
Impacto | 95% efectivo | 95% efectivo | 95% efectivo | 95% efectivo | 95% efectivo | 95% efectivo | 95% efectivo | 95% efectivo | 95% efectivo | 95% efectivo |
Aprendizaje | 80% efectivo | 80% efectivo | 80% efectivo | 80% efectivo | 80% efectivo | 80% efectivo | 80% efectivo | 80% efectivo | 80% efectivo | 100% efectivo |
Satisfacción | 85% efectivo | 85% efectivo | 85% efectivo | 85% efectivo | 88% efectivo | 90% efectivo | 92% efectivo | 94% efectivo | 96% efectivo | 99% efectivo |
Dedicación | 20horas y 90% efectivo | 20horas y 90% efectivo | 20horas y 90% efectivo | 20horas y 90% efectivo | 20horas y 90% efectivo | 20horas y 90% efectivo | 20horas y 90% efectivo | 20horas y 90% efectivo | 20horas y 90% efectivo | 20horas y 90% efectivo |
Comentarios Semanales |
Esta es mi sena generada para mi proyecto SMART con fomatos de Estudio, como la forma de realizar cada semana de avance