MTP | Día1 | Día 11-20 | Día21-30 | Día 31-40 | Día41-50 | Día 51-60 |
---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | 20 | 30 | 60 | Text | 80 | 100 |
Aplicación | 40 | 50 | 70 | 75 | 80 | 100 |
Conocimiento | 30 | 40 | 70 | 80 | 90 | 100 |
satisfacción | 100 | 40 | 50 | 80 | 90 | 100 |
Dedicación | 30 | 70 | 20 | 80 | 90 | 100 |
MTP | Día1 | Día 11-20 | Día21-30 | Día 31-40 | Día41-50 | Día 51-60 |
---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | 20 | 30 | 60 | Text | 80 | 100 |
Aplicación | 40 | 50 | 70 | 75 | 80 | 100 |
Conocimiento | 30 | 40 | 70 | 80 | 90 | 100 |
satisfacción | 100 | 40 | 50 | 80 | 90 | 100 |
Dedicación | 30 | 70 | 20 | 80 | 90 | 100 |
vale Juan.
Saludos,