Tabla: Interpretación de la Temperatura y su Impacto en los Prompts
Temperatura | Nivel de Creatividad | Coherencia de la Respuesta | Control del Formato | Aplicaciones Recomendadas | Ejemplo de Uso |
---|---|---|---|---|---|
0.0 - 0.2 | Muy baja (Respuestas fijas y repetitivas) | Máxima coherencia (Respuestas predecibles y directas) | Formato estricto y controlado | Procesamiento de datos estructurados, Resúmenes de texto, Generación de código, Traducción técnica | "Dame la definición exacta de un concepto sin variaciones." "Resume este texto en 30 palabras exactas." |
0.3 - 0.5 | Baja (Respuestas con pequeñas variaciones) | Alta coherencia (Mínimas diferencias entre respuestas) | Controlado, pero con pequeñas variaciones | Asistentes de IA, Generación de respuestas estándar, Explicaciones técnicas, Documentación | "Explícame el concepto de machine learning de manera clara y concisa." "Resume este artículo manteniendo los puntos clave." |
0.6 - 0.8 | Media (Balance entre creatividad y precisión) | Buena coherencia (Puede reestructurar respuestas sin perder significado) | Moderado control sobre el formato | Redacción de contenido, Recomendaciones, Explicaciones con ejemplos, Generación de ideas | "Escribe una publicación de blog sobre inteligencia artificial." "Dame cinco ideas creativas para un negocio educativo." |
0.9 - 1.2 | Alta (Mayor variabilidad y fluidez) | Riesgo de incoherencias leves (Aporta nuevos enfoques, pero puede desviarse del tema) | Menos controlado, pero sigue siendo útil | Escritura creativa, Narraciones y storytelling, Propuestas innovadoras, Generación de diálogos | "Escribe una historia corta sobre un robot en el futuro." "Hazme un discurso motivacional para una startup." |
1.3 - 1.5 | Muy alta (Gran diversidad en las respuestas) | Puede generar respuestas inconsistentes (Mayor riesgo de errores o divagaciones) | Difícil de controlar | Brainstorming, Experimentación de estilos, Creatividad extrema, Generación de metáforas o analogías | "Explícame la computación cuántica como si fueras un poeta del siglo XVIII." "Genera un concepto futurista para una startup de IA." |
1.6 - 2.0 | Máxima (Respuestas caóticas y desorganizadas) | Alucinaciones y respuestas sin sentido (Puede inventar datos o mezclar conceptos absurdos) | Casi sin control sobre el formato | Generación de ideas aleatorias, Textos abstractos, Escritura experimental, Creación de conceptos surrealistas | "Descríbeme cómo sería un mundo donde las matemáticas fueran líquidas." "Invéntate un idioma nuevo con reglas gramaticales únicas." |
Conclusiones
- Para tareas estructuradas y análisis precisos: Usar 0.0 - 0.5
- Para equilibrio entre creatividad y coherencia: Usar 0.6 - 0.8
- Para creatividad y redacción más libre: Usar 0.9 - 1.2
- Para ideas innovadoras y narrativas creativas: Usar 1.3 - 1.5
- Para generación surrealista o caos creativo: Usar 1.6 - 2.0
Esta tabla te ayuda a ajustar la temperatura según la necesidad de precisión, creatividad y control en los prompts.