| Día 1-7 | Día 8-14 | Día 15-24 | Día 25-30 | |
|---|---|---|---|---|
| Resultado | 20% | 40% | 70% | 90% |
| Impacto | 30% | 40% | 70% | 90% |
| Aprendizaje | 50% | 40% | 80% | 100% |
| Satisfacción | 90% | 20% | 70% | 90% |
| Dedicación | 7h 100% | 7h 100% | 5h 80% | 5h 80% |
| Día 1-7 | Día 8-14 | Día 15-24 | Día 25-30 | |
|---|---|---|---|---|
| Resultado | 20% | 40% | 70% | 90% |
| Impacto | 30% | 40% | 70% | 90% |
| Aprendizaje | 50% | 40% | 80% | 100% |
| Satisfacción | 90% | 20% | 70% | 90% |
| Dedicación | 7h 100% | 7h 100% | 5h 80% | 5h 80% |
Hola Gabriel, espero que estés bien
Gracias por compartir tu duda. Veo que estás trabajando con una matriz de aprendizaje que evalúa diferentes aspectos a lo largo de un mes. Vamos a analizar cada columna para entender mejor los datos:
Día 1-7:
Día 8-14:
Día 15-24:
Día 25-30:
Parece que estás evaluando tu progreso en diferentes áreas a lo largo del tiempo. Aquí hay algunas observaciones que podrían ayudarte:
Espero que estas observaciones te ayuden a interpretar mejor tu matriz de aprendizaje. Si hay algo más específico que quisieras discutir o aclarar, no dudes en mencionarlo.
Espero haber ayudado y buenos estudios!