Día 1-10 | Día 11-20 | Día 21 - 30 | Día 31 - 40 | Día 41 - 50 | |
---|---|---|---|---|---|
Resultado | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
Impacto | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
Aprendizaje | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% |
Satisfacción | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
Dedicación | 70% | 75% | 75% | 78% | 80% |
Día 1-10 | Día 11-20 | Día 21 - 30 | Día 31 - 40 | Día 41 - 50 | |
---|---|---|---|---|---|
Resultado | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
Impacto | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
Aprendizaje | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% |
Satisfacción | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
Dedicación | 70% | 75% | 75% | 78% | 80% |
¡Hola Kevin, espero que estés bien!
Por lo que puedo ver, has creado una matriz de aprendizaje que muestra tus resultados, impacto, aprendizaje, satisfacción y dedicación en un período de 50 días. Me parece que esta es una excelente manera de hacer un seguimiento de tu progreso y mantener un registro de tus logros.
En cualquier caso, me parece que es una gran idea tener una matriz de aprendizaje para rastrear tu progreso y asegurarte de que estás alcanzando tus objetivos. Si tienes más información o preguntas adicionales, no dudes en hacérmelo saber.
Anexo: el foro se centra en las dudas de contenido y actividad, ¡pero apreciamos sus resultados! Te sugiero que compartas tus resultados en tu grupo en lo servidor del Discord.
¡Vamos juntos!