Paso 1: Exploración de la Taxonomía de Bloom
| Nivel | Descripción | Ejemplo en desarrollo de software | 
|---|---|---|
| Memorizar | Recordar información básica. | Sintaxis de Flask, comandos de SQLite, rutas HTTP | 
| Comprender | Explicar ideas con tus propias palabras. | Entender cómo funciona una petición HTTP en Flask | 
| Aplicar | Usar lo aprendido en situaciones concretas. | Programar rutas en Flask y conectarlas con SQLite | 
| Analizar | Descomponer información en partes y examinar relaciones. | Detectar errores en el código y entender la causa | 
| Evaluar | Emitir juicios, comparar opciones y justificar decisiones. | Decidir entre usar SQLite o PostgreSQL para tu app | 
| Crear | Producir un nuevo producto o solución original. | Desarrollar y presentar tu propia app CRUD funcional | 
Paso 2: Identificación de Estrategias de Estudio
A continuación, se presentan estrategias de estudio adecuadas para cada nivel, adaptadas a un proyecto CRUD en Flask:
| Nivel | Estrategias de estudio aplicables | 
|---|---|
| Memorizar | Usar flashcards (Anki) para repasar comandos, métodos HTTP, estructura base de Flask. | 
| Comprender | Crear mapas mentales y resúmenes en Notion sobre el flujo de una petición en Flask. | 
| Aplicar | Programar rutas y operaciones CRUD en una app real, usando mini-proyectos. | 
| Analizar | Probar el sistema con datos erróneos, depurar errores y revisar código propio o ajeno. | 
| Evaluar | Comparar tecnologías y escribir ensayos técnicos breves con ventajas y desventajas. | 
| Crear | Construir una app completa, subirla a GitHub y documentarla como parte del portafolio. | 
Paso 3: Desarrollo del Cronograma de Estudios (Semanal)
El siguiente cronograma está distribuido por niveles de la Taxonomía de Bloom, combinando teoría, práctica y reflexión en torno a un único proyecto: una app CRUD con Flask y SQLite.
| Día | Horario sugerido | Nivel de Bloom | Actividad | Estrategia | 
|---|---|---|---|---|
| Lunes | 8:30–10:00 p.m. | Memorizar | Estudiar comandos básicos de Flask y métodos HTTP | Flashcards en Anki + repaso escrito | 
| Martes | 8:30–10:00 p.m. | Comprender | Hacer un mapa mental sobre el flujo de una petición HTTP | Resumen + explicación en Notion | 
| Miércoles | 8:30–10:30 p.m. | Aplicar | Programar rutas GET y POST + conexión con SQLite | Ejercicios prácticos | 
| Jueves | 8:30–10:00 p.m. | Analizar | Probar errores en la app (datos vacíos, mal formateados) | Debugging y análisis de logs | 
| Viernes | 8:30–10:00 p.m. | Evaluar | Comparar SQLite vs PostgreSQL y escribir una conclusión | Ensayo técnico + tabla comparativa | 
| Sábado | 10:00–12:00 a.m. | Crear | Terminar la app y subir a GitHub con documentación | Proyecto final y portafolio | 
| Domingo | 7:00–8:00 p.m. | Mixto (todos) | Revisar progreso semanal y preparar la semana siguiente | Retroalimentación + planificación | 
 
            