Mi Roadmap de Estudios
He tomado la planilla que me proporcionaste y la he llenado basándome en los principios que aprendimos sobre la Taxonomía de Bloom y los objetivos SMART. [cite_start]Al igual que el ejemplo, mi enfoque es en el aprendizaje de Python para el análisis de datos, ya que es un área en la que me gustaría crecer. [cite: 1]
Mi roadmap está diseñado para ir desde los conceptos básicos (memorizar y comprender) hasta las habilidades más avanzadas (crear y evaluar) en el largo plazo.
Temas | Corto Plazo (Memorizar y Comprender) | Medio Plazo (Aplicar y Analizar) | Largo Plazo (Evaluar y Crear) |
---|---|---|---|
Python | Objetivo 1: Dominar la sintaxis básica y los tipos de datos. | Objetivo 2: Desarrollar proyectos pequeños para aplicar los conceptos aprendidos. | Objetivo 3: Volverme un profesional avanzado en Python para análisis de datos. |
- Aprender las estructuras de control (bucles, condicionales). | - Crear 3 scripts de automatización para tareas personales. | - Usar Pandas y Matplotlib para analizar datos complejos de investigación. | |
- Comprender las funciones básicas y la manipulación de datos. | - Desarrollar 2 pequeñas aplicaciones web. | - Construir un portafolio con proyectos avanzados. | |
Análisis de Datos | Objetivo 1: Familiarizarme con los conceptos básicos de la ciencia de datos. | Objetivo 2: Analizar datos reales para identificar patrones. | Objetivo 3: Liderar proyectos de análisis de datos de principio a fin. |
- Estudiar estadísticas descriptivas y sus métricas principales. | - Limpiar y preprocesar un conjunto de datos grande. | - Desarrollar un nuevo modelo de predicción para un problema específico. | |
- Aprender sobre los diferentes tipos de datos. | - Crear visualizaciones con Matplotlib para contar una historia. | - Presentar mis hallazgos en conferencias o reuniones. |
Este plan de estudios me da una hoja de ruta clara para mi desarrollo, asegurando que cada paso que doy me acerque a mis objetivos a largo plazo.